| Chiều dài bản tin | 32mm |
| Độ phân giải | 300DPI |
| Khu vực in | In dừng: 32mm*60mm
In liên tục: 32mm*150mm |
| Tốc độ in | In dừng: 2m/phút – 30m/phút
In liên tục: 0,5m/phút – 40m/phút |
| Tần suất in | In dừng: Tối đa 200 lần/phút
In liên tục Tối đa 350 lần/phút |
| Khả năng in | Date, QR Code, Datamatrix, Barcode 1D-2D, logo, hình ảnh… |
| QR Code, Barcode 1D-2D | Code128(GS1 Supported), EANX, Code11, QR Code(GS1 Supported), C25matrix, C25inter, C25iata, Upca, Upce, EAN128, PDF417, DataMatrix(GS1 Supported)… |
| Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng |
| Cổng kết nối | RS232, Ethernet, Giao thức trao đổi dữ liệu trên màn hình cảm ứng |
| Ngôn Ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể… |
| Lịch | Lịch Gregory, Lịch Ba Tư, Lịch Hồi giáo |
| Tính năng hỗ trợ | Lưu nén, lưu lặp lại, in cách đều, in bù vị trí (có nhiều chế độ ứng dụng) |
| Kích thước máy | 190mm*180mm*170mm |
| Trọng lượng máy | 7,1kg |
| Kích thước màn hình cảm ứng | 220mm*120mm*30mm |
| Trọng lượng màn hình cảm ứng | 0,75kg |
| Điện áp | AC100-240V, 50/60Hz |
| Công suất | 200W |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0-40°C Độ ẩm: 10-90% (không ngưng tụ) |
| Áp suất không khí hoạt động | 0,6Mpa (max). Khô, không ô nhiễm |





